| 星级酒店靠边站 济南成经济型连锁酒店乐土 | [2015-04-23] | |
| 互联网+创客 明宇集团的惊艳转型 | [2015-04-23] | |
| 6大方法助力酒店抵御Airbnb带来的冲击 | [2015-04-16] | |
| 2015年精品酒店三大发展趋势 | [2015-04-16] | |
| 经济型酒店:比大数据更重要的是洞察力 | [2015-04-16] | |
| 大数据时代:国际酒店品牌需本土化、接地气 | [2015-04-16] | |
| 流量服务社交将成酒店挽救业绩的救命稻草 | [2015-04-16] | |
| 迷你酒店成为俄罗斯房地产市场新宠 | [2015-04-16] | |
| 豪华酒店供过于求 开业数与入住率严重失调 | [2015-04-16] | |
| 日本酒店为吸引游客推出“哥斯拉”主题客房 | [2015-04-16] | |
| 喜达屋为提升业绩 打造文艺风吸引忠粉 | [2015-04-16] | |
| 中国正崛起成为酒店地产资本来源 | [2015-04-16] | |
| 全国酒店消费报告:三亚人均消费内地最高 | [2015-04-09] | |
| 新有斐大酒店:减持文峰股份总股本0.72% | [2015-04-09] | |
| 高星级酒店回报年限下降 出售意愿超50% | [2015-04-09] |
